コンサルティング実績
| お客さま | 対応内容 |
|---|---|
| 地方銀行3先 | ・セールス力向上対策 ・コミュニケーション活性化による職員定着率アップ ・CS調査・指導 |
| 信用金庫協会2先 | ・女性のための事業先営業研修及びロールプレイング大会企画・運営 |
| 信用金庫10先 | ・CS推進及び窓口セールス向上対策 ・CS調査・指導 |
| JA農協1先 | ・おもてなしのJAを実現するために ・CS調査・指導 |
| (食品)スーパーマーケット3先 | ・階層別社員研修体系の構築 ・人事考課者のコミュニケーション向上対策 ・新店オープニング研修・決起集会企画・進行 ・お客さま対応力向上プロジェクト ・アセスメント |
| ・エンゲージメント調査 | |
| 飲食業(全国チェーン)1先 | ・顧客満足度向上対策 |
| ホテル・ホテルチェーン・旅館(四国・九州地区)3先 | ・サービス向上プロジェクト ・CS調査 |
| ・ワンランク上の接客向上対策 | |
| ショッピングモール15先 | ・食品衛生管理対策 |
| ・サービス向上プロジェクト 「リピーター獲得研修」「おもてなし接客研修」「お客さまの心をつかむ接客研修」を含む | |
| ・臨店・CS調査・指導 | |
| 警備会社1社 | ・採用・育成対策及び社内コミュニケーション活性化 |
| クレジットカード会社2社 | ・人財育成と販売力の強化 ・カードカウンターでのお声掛け |
| 保険会社1社 | ・営業・セールス強化対策 |
研修実績
| お客さま | 対応内容 |
|---|---|
| 宮内庁他官公省庁 15先 | ・新入職員研修、各種ビジネススキル研修 |
| 国立研究開発法人 2先 | ・新入職員研修、各種ビジネススキル研修 |
| 独立行政法人 3先 | ・各種ビジネススキル研修 ・プレゼンテーション研修 |
| 全国自治職員研修所 5先 | ・各種ビジネススキル研修、階層別研修 |
| 全国市区町村役場 18先 | ・ハラスメント研修 ・管理職向けハラスメントを防ぐコミュニケーション研修 |
| 健康保険・共済組合等49先 | ・電話応対研修・各種ビジネススキル研修 |
| ・ビジネスマナー研修 | |
| 地方銀行協会 3先 | ・リテール戦略推進研修 ・女性リーダー研修 ・窓口推進研修 |
| 全国地方銀行 15先 | ・テラー窓口研修 ・新入社職員研修 ・営業基礎研修 |
| 全国信用金庫協会 14先 | ・女性のための事業所開拓研修 ・これからの個人営業研修 |
| 全国信用金庫 42先 | ・新入職員研修 ・各種ビジネススキル研修 ・セールス研修他 |
| 全国信用組合協会 4先 | ・窓口セールス研修 ・年金推進研修 |
| 他信用組合 8先 | ・窓口応対研修 ・渉外・テラーセールス研修 ・年金推進研修 |
| JA農協 3先 | ・管理職人財育成マネジメント研修 ・一般職お客さま対応力向上研修 ・窓口応対研修 |
| スーパーマーケット 3先 | ・新入社員研修 ・階層別各種ビジネススキル研修 |
| スーパー・飲食・ホテル旅館業 50先 | ・CX向上研修 ・パート・アルバイト採用・育成研修 ・衛生管理研修他 |
| 他駅施設・大型ショッピングモール等 26先 | ・リピーター獲得研修 ・パート・アルバイトの戦力化研修等 |
| 旅行・ツアーガイド 4先 | ・ハラスメントとコミュニケーション研修 ・CS向上研修 ・クレーム対応研修 ・リーダー研修 |
| 鉄道関係 4先 | ・接遇関係 |
| 民間研究機関 1先 | ・ハラスメント研修 ・アサーティブ研修 ・人的資本研修 |
| 病院施設 2先 | ・ハラスメント研修 ・ビジネスマナー |
| 税理士事務所 2先 | ・お客様対応力研修 |
| 他一般企業 80先 | ・新入社員研修、各種ビジネススキル研修 |
