2026年度
4月
| 日付 | お客さま | 研修内容 |
|---|---|---|
| 1日 | 都内 某TVディレクターの卵 | 新人研修 |
| 2.3日 | 大阪府内 ブランドショップ | 新人研修 |
| 3日 | 省庁 | 新人研修 |
| 6,7日 | 名古屋市内 金融機関 | 新人研修 |
| 8,9日 | 広島県内 金融機関 | 新人研修 |
| 13,14日 | 静岡県内 金融機関 | 新人研修 |
| 15~21日 | 省庁 | 新人研修 |
| 23日 | 埼玉県内 スーパーマーケット | 新人研修 |
| 24日 | 一般社団法人 自動車関連 | コミュニケーション・ハラスメント研修 |
| 27,28日 | 静岡県内 金融機関 | 新人研修 |
3月
| 日付 | お客さま | 研修内容 |
|---|---|---|
| 4日〜 | 沖縄県内 大手ショッピングモール | 店長研修 |
| 9日 | 鳥取県内 旅館 | コンサル指導、接客サービス指導 |
| 10日 | 鹿児島県内 JR系 駅ビル | カスタマーハラスメント研修 |
| 12〜15日 | 海外視察 | フィリピン セブ |
2月
| 日付 | お客さま | 研修内容 |
|---|---|---|
| 4日 | 愛知県内 NPO法人 スーパー | コンプライアンス研修、難クレーム研修 |
| 4,12,18日 | 省庁 福利厚生施設 | 職員研修 ・マインドセット研修 ・コミュニケーション研修 |
| 5日 | 鉄道グループ | 接遇実践研修 |
| 6日 | 大阪府内 金融機関 | 2年目職員研修 ~チームビルディングと金融サービス~ |
| 13 | 大阪府内 金融機関 | 1年目職員研修 ~1年間の振り返りと行動計画の策定~ |
| 14日 | 宮城県内 県研修所 | 研修動画:管理職向けマネジメント研修 |
| 17日 | 埼玉県内 スーパーマーケット | 3年目:メンタルヘルス研修 |
| 19日 | 埼玉県内 スーパーマーケット | 2年目:リーダーシップ研修 |
| 25日 | 埼玉県内 県職員向け | eラーニング「マナー(敬語)動画」作成 |
1月
| 日付 | お客さま | 研修内容 |
|---|---|---|
| 5日 | 一般財団法人 予防医学協会 新年講演会 | 医療現場に活かす接遇とコミュニケーション研修 |
| 6日 | JA 金融サービス研修 | 店頭・窓口研修 |
| 7日 | 埼玉県内 スーパーマーケット | モチベーション研修 |
| 12,13日 | 鹿児島県内 ホテル | コンサル指導 接客サービスの指導 職員全体へのハラスメント研修 |
| 15日 | 広島県内 金融機関 | 1年目職員 営業スキル基本研修 |
| 15日 | 千葉県内 市役所 | ハラスメント研修:昨年の管理職に引き続き中堅管理職 |
| 19,20日 | 鳥取県内 旅館 | コンサル指導 接客サービス指導 |
| 21日 | JA | 職員研修 一般職:おもてなし研修~お客様の心に残るサービスの実現~ 管理職:喜びを分かち合える職場づくり ~お客様からお褒めをもらえる職員を育てる~ |
| 23日 | 大阪県内 金融機関 | 3年目職員研修:キャリアや金融サービスのテクニック指導 |
| 26,27日 | 都内 観光情報センター | EQとアンガーマネジメント研修 |
| 28,29日 | 埼玉県内 スーパー | チーフ向け 総合研修 |
| お客さま | 対応内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方銀行3先 | ・セールス力向上対策 ・コミュニケーション活性化による職員定着率アップ ・CS調査・指導 | |||||
| 信用金庫協会2先 | ・女性のための事業先営業研修及びロールプレイング大会企画・運営 | |||||
| 信用金庫10先 | ・CS推進及び窓口セールス向上対策 ・CS調査・指導 | |||||
| JA農協1先 | ・おもてなしのJAを実現するために ・CS調査・指導 | |||||
| (食品)スーパーマーケット3先 | ・階層別社員研修体系の構築 ・人事考課者のコミュニケーション向上対策 ・新店オープニング研修・決起集会企画・進行 ・お客さま対応力向上プロジェクト ・アセスメント | |||||
| ・エンゲージメント調査 | ||||||
| 飲食業(全国チェーン)1先 | ・顧客満足度向上対策 | |||||
| ホテル・ホテルチェーン・旅館(四国・九州地区)3先 | ・サービス向上プロジェクト ・CS調査 | |||||
| ・ワンランク上の接客向上対策 | ||||||
| ショッピングモール15先 | ・食品衛生管理対策 | |||||
| ・サービス向上プロジェクト 「リピーター獲得研修」「おもてなし接客研修」「お客さまの心をつかむ接客研修」を含む | ||||||
| ・臨店・CS調査・指導 | ||||||
| 警備会社1社 | ・採用・育成対策及び社内コミュニケーション活性化 | |||||
| クレジットカード会社2社 | ・人財育成と販売力の強化 ・カードカウンターでのお声掛け | |||||
| 保険会社1社 | ・営業・セールス強化対策 |
コンサルティング実績
| お客さま | 対応内容 |
|---|---|
| 地方銀行3先 | ・セールス力向上対策 ・コミュニケーション活性化による職員定着率アップ ・CS調査・指導 |
| 信用金庫協会2先 | ・女性のための事業先営業研修及びロールプレイング大会企画・運営 |
| 信用金庫10先 | ・CS推進及び窓口セールス向上対策 ・CS調査・指導 |
| JA農協1先 | ・おもてなしのJAを実現するために ・CS調査・指導 |
| (食品)スーパーマーケット3先 | ・階層別社員研修体系の構築 ・人事考課者のコミュニケーション向上対策 ・新店オープニング研修・決起集会企画・進行 ・お客さま対応力向上プロジェクト ・アセスメント |
| ・エンゲージメント調査 | |
| 飲食業(全国チェーン)1先 | ・顧客満足度向上対策 |
| ホテル・ホテルチェーン・旅館(四国・九州地区)3先 | ・サービス向上プロジェクト ・CS調査 |
| ・ワンランク上の接客向上対策 | |
| ショッピングモール15先 | ・食品衛生管理対策 |
| ・サービス向上プロジェクト 「リピーター獲得研修」「おもてなし接客研修」「お客さまの心をつかむ接客研修」を含む | |
| ・臨店・CS調査・指導 | |
| 警備会社1社 | ・採用・育成対策及び社内コミュニケーション活性化 |
| クレジットカード会社2社 | ・人財育成と販売力の強化 ・カードカウンターでのお声掛け |
| 保険会社1社 | ・営業・セールス強化対策 |
研修実績
| お客さま | 対応内容 |
|---|---|
| 宮内庁他官公省庁 15先 | ・新入職員研修、各種ビジネススキル研修 |
| 国立研究開発法人 2先 | ・新入職員研修、各種ビジネススキル研修 |
| 独立行政法人 3先 | ・各種ビジネススキル研修 ・プレゼンテーション研修 |
| 全国自治職員研修所 5先 | ・各種ビジネススキル研修、階層別研修 |
| 全国市区町村役場 18先 | ・ハラスメント研修 ・管理職向けハラスメントを防ぐコミュニケーション研修 |
| 健康保険・共済組合等49先 | ・電話応対研修・各種ビジネススキル研修 |
| ・ビジネスマナー研修 | |
| 地方銀行協会 3先 | ・リテール戦略推進研修 ・女性リーダー研修 ・窓口推進研修 |
| 全国地方銀行 15先 | ・テラー窓口研修 ・新入社職員研修 ・営業基礎研修 |
| 全国信用金庫協会 14先 | ・女性のための事業所開拓研修 ・これからの個人営業研修 |
| 全国信用金庫 42先 | ・新入職員研修 ・各種ビジネススキル研修 ・セールス研修他 |
| 全国信用組合協会 4先 | ・窓口セールス研修 ・年金推進研修 |
| 他信用組合 8先 | ・窓口応対研修 ・渉外・テラーセールス研修 ・年金推進研修 |
| JA農協 3先 | ・管理職人財育成マネジメント研修 ・一般職お客さま対応力向上研修 ・窓口応対研修 |
| スーパーマーケット 3先 | ・新入社員研修 ・階層別各種ビジネススキル研修 |
| スーパー・飲食・ホテル旅館業 50先 | ・CX向上研修 ・パート・アルバイト採用・育成研修 ・衛生管理研修他 |
| 他駅施設・大型ショッピングモール等 26先 | ・リピーター獲得研修 ・パート・アルバイトの戦力化研修等 |
| 旅行・ツアーガイド 4先 | ・ハラスメントとコミュニケーション研修 ・CS向上研修 ・クレーム対応研修 ・リーダー研修 |
| 鉄道関係 4先 | ・接遇関係 |
| 民間研究機関 1先 | ・ハラスメント研修 ・アサーティブ研修 ・人的資本研修 |
| 病院施設 2先 | ・ハラスメント研修 ・ビジネスマナー |
| 税理士事務所 2先 | ・お客様対応力研修 |
| 他一般企業 80先 | ・新入社員研修、各種ビジネススキル研修 |
